- NC旋盤加工
- マシニング加工
- プレス加工
- ヘッダー加工/転造加工
- 金型/冶具加工
- 眼鏡部品二次加工(2次加工専用機 54台)
- NC複合旋盤加工
- スウェージング加工
- ろう付
- レーザー溶接
- 鏡面研磨




| 機械設備名称 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC自動旋盤 | スター精密、シチズンマシナリーミヤノ | 素材径φ20まで | 17台 |
| NC複合旋盤 | 森精機 | 1台 | |
| カム式自動旋盤 | ノムラ、ツガミ | 17台 | |
| マシニングセンター | スギノマシン、ファナック、OKK | 300x500x100 | 9台 |
| プレス | アイダエンジニアリング、コマツ産機 | 最大加圧能力200t | 9台 |
| マイクロヘッダー機 | 中島田鉄工所 | 最大切断径φ2.5 | 14台 |
| 転造機 | ユニオン、ツガミ | M1.0~M10まで | 10台 |
| 眼鏡用丁番自動加工機 | オバタ | 各種異型線自動加工 | 17台 |
| 眼鏡用ブローチ自動加工機 | スター、オバタ | 各種異型線自動加工 | 15台 |
| 眼鏡部品専用加工機 | ダイイチ、五光、 | 47台 | |
| ワイヤーカット | 牧野フライス製作所 | 2台 | |
| 放電加工機 | ソディック、日立 | 2台 | |
| NC旋盤 | タキザワ | 1台 | |
| NCフライス | 牧野フライス製作所 | 2台 | |
| 旋盤 | OKK、豊和、大隈 | 4台 | |
| フライス | OKK、豊和 | 3台 | |
| 平面研磨機 | オカモト、クロダ | 3台 | |
| バレル研磨機 | 一島鉄工、ダイヤ | 3台 | |
| エアロラップ機 | 山下ワークス | 1台 | |
| 磁気バレル研磨機 | イマハシ | 1台 | |
| 真空超音波洗浄機 | 1台 | ||
| 超音波洗浄機 | 2台 |

| 画像測定器(三次元タッチトリガープローブ搭載) | QVT1-X606L3N-C | 1台 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定器 | CS-3100S4 | 1台 |
| 真円度・円筒形状測定機 | RA-2100DS | 1台 |
| 画像測定器 | 1台 | |
| ピンゲージ、トルク検査機、マイクロスコープなど |
全国のメーカー様、研究機関様、大学の皆様、担当佐々木・小川までお気軽にご相談下さい!
ご相談件数月100件以上、新規図面立ち上げ能力月20件以上
試作/量産品納入実績200社以上 日本のイノベーションを支えます!!
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業日カレンダーをダウンロード(PDF)