眼鏡用精密小ネジ
±根太ネジ (純チタン2種) |
±ナベ小ネジ (ベータチタン) |
![]() ±トラス頭小ネジ (XM-7) |
![]() -蝶止めネジ先尖り (XM-7) |
西村金属ではステンレスやチタンなどの小ネジを製造/販売しております。最近では純チタンの3倍の強度があるといわれる、ベータチタン製ネジの製造も開始いたしました!お気軽にお問い合わせください!
- 製作可能サイズ 「M1.0」「M1.2」「M1.4」「M1.6」 L寸14mmまで。
- 製作可能材質 ステンレス(XM-7) チタン ベータチタン モネル STP 金 洋白(ニッケルシルバー)
- 製作可能頭形状 ナベ トラス トラス座付き
★ その他の眼鏡部品はこちら♪
丁番(HINGE) |
智(ヨロイ) |
ワッシャー 座金 |
小ねじ |
リムロック ブローチ |
精密小ネジ取り扱いサイズ一覧
全ネジ 取り扱いサイズ一覧表

材質:ステンレス(XM-7)
※チタン/ベータチタン/モネル等は受注生産
詳しくはお問い合わせください♪
| ★プラス&マイナス なべ小ネジ | |
|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ 単位mm |
| M 1.0 | 2.0~3.0まで (最短1.50mm 最長6.0mm) |
| M 1.2 | 2.0~3.0まで (最短1.50mm 最長6.0mm) |
| M 1.4 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.6 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.7 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
※規格外は特注品加工
| ★マイナス なべ小ネジ | |
|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ 単位mm |
| M 1.0 | 2.0~3.0まで (最短1.50mm 最長6.0mm) |
| M 1.2 | 2.0~3.0まで (最短1.50mm 最長6.0mm) |
| M 1.4 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.6 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.7 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
※規格外は特注品加工
| ★プラス&マイナス トラス小ネジ | |
|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ 単位mm |
| M 1.0 | 2.0~3.0まで (最短1.50mm 最長6.0mm) |
| M 1.2 | 2.0~3.0まで (最短1.50mm 最長6.0mm) |
| M 1.4 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.6 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.7 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
※規格外は特注品加工
| ★プラス なべ小ネジ | |
|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ 単位mm |
| M 1.4 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.6 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
| M 1.7 | 2.0~5.0まで (最短1.50mm 最長14.0mm) |
※規格外は特注品加工
根太ネジ 取り扱いサイズ一覧表

材質:ステンレス(XM-7)
※チタン/ベータチタン/モネル等は受注生産
詳しくはお問い合わせください♪
| ★プラス&マイナス なべ根太小ネジ | ||
|---|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ | 根太太さ |
| M 1.4 | 2.0~5.0まで (最短2.0mm 最長8.0mm) | 1.0/1.2/1.5/2.0 |
| M 1.7 | 2.0~5.0まで (最短3.0mm 最長10.0mm) | 1.6 |
※単位mm 規格外は特注品加工
| ★マイナス なべ根太小ネジ | ||
|---|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ | 根太太さ |
| M 1.4 | 2.0~5.0まで (最短2.0mm 最長8.0mm) | 1.0/1.2/1.5/2.0 |
| M 1.7 | 2.0~5.0まで (最短3.0mm 最長10.0mm) | 1.6 |
※単位mm 規格外は特注品加工
| ★プラス&マイナス トラス根太小ネジ | ||
|---|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ | 根太太さ |
| M 1.4 | 2.0~5.0まで (最短2.0mm 最長8.0mm) | 1.0/1.2/1.5/2.0 |
| M 1.7 | 2.0~5.0まで (最短3.0mm 最長10.0mm) | 1.6 |
※単位mm 規格外は特注品加工
根太先尖りネジ(蝶止めネジ) 取り扱いサイズ一覧表

材質:ステンレス(XM-7)
※チタン/ベータチタン/モネル等は受注生産
詳しくはお問い合わせください♪
| ★プラス&マイナス なべ根太小ネジ 先尖り (蝶止めネジ) | ||
|---|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ | 根太太さ |
| M 1.0 | 3.0~4.0まで (最短2.0mm 最長5.0mm) | 1.5 |
| M 1.2 | 3.0~4.0まで (最短3.0mm 最長6.0mm) | 1.5 |
※単位mm 規格外は特注品加工
| ★マイナス なべ根太小ネジ 先尖り (蝶止めネジ) | ||
|---|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ | 根太太さ |
| M 1.0 | 3.0~4.0まで (最短3.0mm 最長6.0mm) | 1.5 |
| M 1.2 | 3.0~4.0まで (最短3.0mm 最長6.0mm) | 1.5 |
※単位mm 規格外は特注品加工
| ★プラス&マイナス トラス根太小ネジ 先尖り | ||
|---|---|---|
| ネジ径 | 首下長さ | 根太太さ |
| M 1.0 | 3.0~4.0まで (最短3.0mm 最長6.0mm) | 1.5 |
| M 1.2 | 3.0~4.0まで (最短3.0mm 最長6.0mm) | 1.5 |
※単位mm 規格外は特注品加工
★ その他の眼鏡部品はこちら♪
丁番(HINGE) |
智(ヨロイ) |
ワッシャー 座金 |
小ねじ |
リムロック ブローチ |














